539 Kolbenpumpe, Friederich: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuseumWiki
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Photos und Prospekte) |
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Bemerkungen) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|- | |- | ||
|Typ | |Typ | ||
− | |No. | + | |No. 12 |
|- | |- | ||
|Fabriknummer | |Fabriknummer | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | 2 Anschlussgewinde AG Fr. No. 1 (45 mm) | + | 2 Anschlussgewinde AG Fr. No. 1 (45 mm)<br> |
+ | Leistung max. 12.000 l/h. | ||
== Photos und Prospekte == | == Photos und Prospekte == | ||
Zeile 47: | Zeile 48: | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
+ | Geschenk Herr und Frau Streuli, Nürensdorf. |
Aktuelle Version vom 2. Juni 2019, 16:39 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Spezifikation
Gruppe | 22.400 |
Gattung | Pumpe |
Art | Kolbenpumpe |
Typ | No. 12 |
Fabriknummer | ? |
Baujahr | ? |
Herstellungsdauer | ? |
Hersteller | Friederich, Morges |
Land | Schweiz |
Beschreibung
2 Anschlussgewinde AG Fr. No. 1 (45 mm)
Leistung max. 12.000 l/h.
Photos und Prospekte
Bemerkungen
Geschenk Herr und Frau Streuli, Nürensdorf.