Informationen zu Schwarze: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuseumWiki
Rb (Diskussion | Beiträge) |
Rb (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | 1908 <br> | + | '''1908''' <br> |
Gründung<br> | Gründung<br> | ||
− | 1961<br> | + | '''1961'''<br> |
Konstruktion der Flaschenreinigungsmaschine MINDA-I und -II<br> | Konstruktion der Flaschenreinigungsmaschine MINDA-I und -II<br> | ||
− | 1979<br> | + | '''1979'''<br> |
April: die Geburtsstunde der MINDA Industrieanlagen GmbH. Maschinenbauingenieur <br> | April: die Geburtsstunde der MINDA Industrieanlagen GmbH. Maschinenbauingenieur <br> | ||
Eberhard Falch übernimmt durch ein Management-Buy-out von der Karl Schwarze & Sohn KG den Stahl- und Anlagenbau. <br> | Eberhard Falch übernimmt durch ein Management-Buy-out von der Karl Schwarze & Sohn KG den Stahl- und Anlagenbau. <br> | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
auf innerbetriebliche Transportlösungen, auf die Automatisierung<br> | auf innerbetriebliche Transportlösungen, auf die Automatisierung<br> | ||
und Verkettung einzelner Maschinen zu kompletten Fertigungsstraßen und Gesamtlösungen. Quelle: www.minda.de | und Verkettung einzelner Maschinen zu kompletten Fertigungsstraßen und Gesamtlösungen. Quelle: www.minda.de | ||
− | + | ||
+ | '''1961 Prospekte''' | ||
{| class="galleryTable noFloat" | {| class="galleryTable noFloat" | ||
|- | |- | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
| [[File:1961_Minda_2_1.jpg|300px|thumb|left|Prospekt Minda 2, Seite 1]] | | [[File:1961_Minda_2_1.jpg|300px|thumb|left|Prospekt Minda 2, Seite 1]] | ||
| [[File:1961_Minda_2_2.jpg|300px|thumb|left|Prospekt Minda 2, Seite 2]] | | [[File:1961_Minda_2_2.jpg|300px|thumb|left|Prospekt Minda 2, Seite 2]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="galleryTable noFloat" | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:19xx_Minda.jpg|300px|thumb|left|Werksphoto Minda, undatiert]] | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 28. Januar 2021, 18:02 Uhr
1908
Gründung
1961
Konstruktion der Flaschenreinigungsmaschine MINDA-I und -II
1979
April: die Geburtsstunde der MINDA Industrieanlagen GmbH. Maschinenbauingenieur
Eberhard Falch übernimmt durch ein Management-Buy-out von der Karl Schwarze & Sohn KG den Stahl- und Anlagenbau.
Das Unternehmen zieht an die Hans-Böckler-Straße. Zwischen 1983 und 1989 entstehen
hier neue Bürogebäude und Fertigungshallen. Von Anfang an konzentriert sich MINDA
auf innerbetriebliche Transportlösungen, auf die Automatisierung
und Verkettung einzelner Maschinen zu kompletten Fertigungsstraßen und Gesamtlösungen. Quelle: www.minda.de
1961 Prospekte