936 Schlauchverschraubung, unbek. Hersteller: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuseumWiki
Rb (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „300px == Spezifikation == {| class="wikitable" |Gruppe |45.100 |- |Gattung |Armaturen und Geräte |- |Art |Paar Schlauch…“) |
Rb (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[File: | + | [[File:936 Armaturen und Geräte.jpg|300px]] |
== Spezifikation == | == Spezifikation == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|- | |- | ||
|Typ | |Typ | ||
− | | | + | |Mâcon 35, Messing |
|- | |- | ||
|Fabriknummer | |Fabriknummer | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|- | |- | ||
|Hersteller | |Hersteller | ||
− | | | + | |? |
|- | |- | ||
|Land | |Land | ||
− | | | + | |Frankreich |
|} | |} | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
== Photos und Prospekte == | == Photos und Prospekte == | ||
Sammelprospekt Armaturen ab 1954 | Sammelprospekt Armaturen ab 1954 | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
− | + | Gewinde Mâcon 35: DA 50 x Steigung 2.5 mm |
Version vom 29. Dezember 2022, 20:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Spezifikation
Gruppe | 45.100 |
Gattung | Armaturen und Geräte |
Art | Paar Schlauchraccords |
Typ | Mâcon 35, Messing |
Fabriknummer | ? |
Baujahr | ? |
Herstellungsdauer | ? |
Hersteller | ? |
Land | Frankreich |
Beschreibung
Photos und Prospekte
Sammelprospekt Armaturen ab 1954
Bemerkungen
Gewinde Mâcon 35: DA 50 x Steigung 2.5 mm