965 Set Alkoholmeter, unbek. Hersteller: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuseumWiki
Rb (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „300px == Spezifikation == {| class="wikitable" |Gruppe |46.000 |- |Gattung |Armaturen und Geräte |- |Art |Set Alkoholme…“) |
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Photos und Prospekte) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | Set, bestehend aus: | + | Set, bestehend aus:<br> |
− | - Glaszylinder | + | - Glaszylinder<br> |
− | - Thermometer 0 - 35 °C | + | - Thermometer 0 - 35 °C<br> |
− | - Alkoholmeter 0 - 35 %vol. | + | - Alkoholmeter 0 - 35 %vol.<br> |
− | - Alkoholmeter 35 - 70 %vol. | + | - Alkoholmeter 35 - 70 %vol.<br> |
− | - Alkoholmeter 70 - 100 %vol. | + | - Alkoholmeter 70 - 100 %vol.<br> |
− | - | + | - Korrektionstabelle<br> |
− | + | - Koffer<br> | |
+ | == Photos und Prospekte == | ||
+ | {| class="galleryTable noFloat" | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:965_Armaturen_und_Geraete1.jpg|250px|thumb|left|Händlerangabe]] | ||
+ | | [[File:965_Armaturen_und_Geraete2.jpg|300px|thumb|left|Händlerangabe]] | ||
+ | |} | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
Zum Bestimmen von Alkohol in Destillaten.<br> | Zum Bestimmen von Alkohol in Destillaten.<br> | ||
− | Lieferant: | + | Lieferant: Hans Wolf, Saarbrücken. |
Aktuelle Version vom 2. Januar 2023, 21:32 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Spezifikation
Gruppe | 46.000 |
Gattung | Armaturen und Geräte |
Art | Set Alkoholmeter |
Typ | |
Fabriknummer | |
Baujahr | ? |
Herstellungsdauer | ? |
Hersteller | ? |
Land | ? |
Beschreibung
Set, bestehend aus:
- Glaszylinder
- Thermometer 0 - 35 °C
- Alkoholmeter 0 - 35 %vol.
- Alkoholmeter 35 - 70 %vol.
- Alkoholmeter 70 - 100 %vol.
- Korrektionstabelle
- Koffer
Photos und Prospekte
Bemerkungen
Zum Bestimmen von Alkohol in Destillaten.
Lieferant: Hans Wolf, Saarbrücken.