Informationen zu Jagenberg: Unterschied zwischen den Versionen
Rb (Diskussion | Beiträge) |
Rb (Diskussion | Beiträge) |
||
(117 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
::::Auf Bild tippen für Bildvergrösserung<br /> | ::::Auf Bild tippen für Bildvergrösserung<br /> | ||
::::Auf Text tippen für kompletten Prospekt<br /> | ::::Auf Text tippen für kompletten Prospekt<br /> | ||
− | [[File:Jagenberg.jpg| | + | '''1878 - 1945 Jagenberg-Chronik'''<br> |
− | [[File: | + | [[File:Jagenberg.jpg|200px]] <br> |
− | [[File: | + | '''1904''' <br> |
+ | {| class="galleryTable noFloat" | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:1904_Jagenberg.jpg|250px|thumb|left|Artikel 1904]] | ||
+ | | [[File:1904_Polytechnisches Journal - Neuerungen auf dem brautechnischen Gebiete in der Auss.jpg|250px|thumb|left|Artikel 1904]] | ||
+ | | [[File:1904_Polytechnisches Journal - Neuerungen auf dem brautechnischen Gebiete in der Auss1.jpg|150px|thumb|left|Artikel 1904]] | ||
+ | |} | ||
+ | '''1908 Jagenberg und Loew'''<br> | ||
+ | Loew Manufacturing Co., Cleveland, USA präsentiert eine automatische Jagenberg-Etikettiermaschine mit einer Leistung von 18.000 Flaschen/h | ||
+ | (Ru und Br). Quelle: 1908 Loew.<br> | ||
+ | '''Gründung von Ausland-Niederlassungen'''<br> | ||
+ | - 1913 Jagenberg Ltd., London, Grossbritannien<br> | ||
+ | - 1913 Jagenberg Machine Co. Inc., New York, USA<br> | ||
+ | - 1915 N.V. Hollandsche Kleefmachinenfabriek, Rotterdam, Niederlande<br> | ||
+ | - 1924 Neugründung Jagenberg Ltd., London, Grossbritannien<br> | ||
+ | - 1924 Gründung Salicum Ltd., London, Grossbritannien<br> | ||
+ | Quelle: 1928-2, Seite 21.<br> | ||
+ | '''1953 Jubiläumsschrift 75 Jahre Jagenberg'''<br> | ||
+ | {| class="galleryTable noFloat" | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:1953_75Jahre_00.jpg|200px|thumb|left|Jubiläumsschrift 1953, Titelseite]] | ||
+ | | [[File:1953_75Jahre_14.jpg|200px|thumb|left|Jubiläumsschrift 1953, Seite 14]] | ||
+ | | [[File:1953_75Jahre_15.jpg|200px|thumb|left|Jubiläumsschrift 1953, Seite 15]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="galleryTable noFloat" | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:1953_75Jahre_16.jpg|200px|thumb|left|Jubiläumsschrift 1953, Seite 16]] | ||
+ | | [[File:1953_75Jahre_17.jpg|200px|thumb|left|Jubiläumsschrift 1953, Seite 17]] | ||
+ | | [[File:1953_75Jahre_18.jpg|200px|thumb|left|Jubiläumsschrift 1953, Seite 18]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="galleryTable noFloat" | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:1953_75Jahre_19.jpg|200px|thumb|left|Jubiläumsschrift 1953, Seite 19]] | ||
+ | | [[File:1953_75Jahre_20.jpg|200px|thumb|left|Jubiläumsschrift 1953, Seite 20]] | ||
+ | | [[File:1953_75Jahre_21.jpg|200px|thumb|left|Jubiläumsschrift 1953, Seite 21]] | ||
+ | |} | ||
+ | '''1959 Jagenberg und Barry-Wehmiller'''<br> | ||
+ | Barry-Wehmiller präsentiert die Jagenberg Ultra-Tempo mit einer Leistung von 18.000 Flaschen/h | ||
+ | (15.000 mit Folie). Quelle: www.barry-wehmiller.com.<br> | ||
+ | '''1968 UT-45'''<br> | ||
+ | Neues Etikettieraggregat mit Schwing-Paletten und stehendem Etikettenmagazin.<br> | ||
+ | Leistung/h max. 45.000 Flaschen.<br> | ||
+ | '''1987'''<br> | ||
+ | Jagenberg beendet die Produktion von Etikettiermaschinen. Krones übernimmt Service.<br> | ||
+ | Quelle: www.krones.com<br> | ||
+ | [[File:Annonce Anleimmaschine1 1910.jpg|70px]] [[1910 Jagenberg Anleimmaschine, No. 53]]<br> | ||
+ | [[File:1914_ca_Jagenberg.jpg|70px]] [[1914 ca. Jagenberg Prospekt]]<br> | ||
+ | [[File:Trocken1.jpg|70px]] [[1922 Jagenberg Etikettentrockner, Teller-Presto, No. 239]]<br> | ||
+ | [[File:BügelSiegler1.jpg|70px]] [[1925 ca. Jagenberg Hand-Bügelsiegler, No. 252]]<br> | ||
+ | [[File:Tupf1.jpg|70px]] [[1929 ca. Jagenberg Etikettiermaschinen nach dem Tupfsystem ("Torpedo"), No. 228, 237, 238, 246, 247)]]<br> | ||
+ | [[File:Rundtorpedo1.jpg|70px]] [[1929 Flaschen-Etikettier-Maschine Rundtorpedo, No. 246, 247]]<br> | ||
+ | [[File:Vertikal1.jpg|70px]] [[1929 Jagenberg Vertikal-Flaschen-Etikettier-Automaten]]<br> | ||
+ | [[File:Trocken1.jpg|70px]] [[1929 Jagenberg Etikettentrockner, Teller-Presto, No. 239, Presto-Vertikal, No. 248]]<br> | ||
+ | [[File:SternPresto1.jpg|70px]] [[1929 Jagenberg Stern-Presto, No. 260]]<br> | ||
+ | [[File:FlaschenPlombierung1.jpg|70px]] [[1929 Die neue hygienische Flaschen-Plombierung]]<br> | ||
+ | [[File:Schnelltorpedo1.jpg|70px]] [[1930 ca. Jagenberg Flaschen-Etikettier-Maschine Modell Schnelltorpedo, No. 228, 237, 238]]<br> | ||
+ | [[File:Sammel1.jpg|70px]] [[1935 Jagenberg Flaschen-Etikettier-Maschinen]]<br> | ||
− | + | [[File:Type III 1.jpg|70px]] [[1935 Jagenberg Type III für Handeinlage, No. 264]]<br> | |
− | + | ||
− | + | [[File:1939_Jagenberg_Anleimmaschinen1.jpg|70px]] [[1939 Jagenberg Anleimmaschinen, Seite 1]]<br> | |
− | + | ||
− | + | [[File:Annonce Jagenberg Prestina.jpg|70px]] [[1940 Jagenberg Prestina]]<br> | |
− | + | ||
− | + | [[File:1940_Jagenberg_Das_Weinblatt.jpg|70px]] [[1940 Jagenberg Prestina, Annonce 1940 im "Weinblatt"]]<br> | |
− | + | ||
− | + | [[File:1950_ca_Jagenberg_Anleimmaschinen1.jpg|70px]] [[1950_ca_Jagenberg Anleimmaschinen]]<br> | |
− | + | ||
− | + | [[File:Stanniolierung1.jpg|70px]] [[1950 ca. Jagenberg Flaschen-Stanniolier-Maschine]]<br> | |
− | + | ||
− | + | [[File:Tisch-Presto.jpg|70px]] [[1950 ca. Jagenberg Tisch-Presto, No. 258]]<br> | |
− | + | ||
− | + | [[File:055 Prospekt1.jpg|70px]] [[1958 ca. Jagenberg Presto, No. 259]]<br> | |
− | + | ||
− | + | [[File:1965_ca_UT8_1.jpg|70px]] [[1965_ca._Jagenberg Ultra-Tempo 8]]<br> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 24. Mai 2023, 14:59 Uhr
- Auf Bild tippen für Bildvergrösserung
- Auf Text tippen für kompletten Prospekt
- Auf Bild tippen für Bildvergrösserung
1878 - 1945 Jagenberg-Chronik
1904
1908 Jagenberg und Loew
Loew Manufacturing Co., Cleveland, USA präsentiert eine automatische Jagenberg-Etikettiermaschine mit einer Leistung von 18.000 Flaschen/h
(Ru und Br). Quelle: 1908 Loew.
Gründung von Ausland-Niederlassungen
- 1913 Jagenberg Ltd., London, Grossbritannien
- 1913 Jagenberg Machine Co. Inc., New York, USA
- 1915 N.V. Hollandsche Kleefmachinenfabriek, Rotterdam, Niederlande
- 1924 Neugründung Jagenberg Ltd., London, Grossbritannien
- 1924 Gründung Salicum Ltd., London, Grossbritannien
Quelle: 1928-2, Seite 21.
1953 Jubiläumsschrift 75 Jahre Jagenberg
1959 Jagenberg und Barry-Wehmiller
Barry-Wehmiller präsentiert die Jagenberg Ultra-Tempo mit einer Leistung von 18.000 Flaschen/h
(15.000 mit Folie). Quelle: www.barry-wehmiller.com.
1968 UT-45
Neues Etikettieraggregat mit Schwing-Paletten und stehendem Etikettenmagazin.
Leistung/h max. 45.000 Flaschen.
1987
Jagenberg beendet die Produktion von Etikettiermaschinen. Krones übernimmt Service.
Quelle: www.krones.com
1910 Jagenberg Anleimmaschine, No. 53
1922 Jagenberg Etikettentrockner, Teller-Presto, No. 239
1925 ca. Jagenberg Hand-Bügelsiegler, No. 252
1929 ca. Jagenberg Etikettiermaschinen nach dem Tupfsystem ("Torpedo"), No. 228, 237, 238, 246, 247)
1929 Flaschen-Etikettier-Maschine Rundtorpedo, No. 246, 247
1929 Jagenberg Vertikal-Flaschen-Etikettier-Automaten
1929 Jagenberg Etikettentrockner, Teller-Presto, No. 239, Presto-Vertikal, No. 248
1929 Jagenberg Stern-Presto, No. 260
1929 Die neue hygienische Flaschen-Plombierung
1930 ca. Jagenberg Flaschen-Etikettier-Maschine Modell Schnelltorpedo, No. 228, 237, 238
1935 Jagenberg Flaschen-Etikettier-Maschinen
1935 Jagenberg Type III für Handeinlage, No. 264
1939 Jagenberg Anleimmaschinen, Seite 1
1940 Jagenberg Prestina, Annonce 1940 im "Weinblatt"
1950_ca_Jagenberg Anleimmaschinen
1950 ca. Jagenberg Flaschen-Stanniolier-Maschine
1950 ca. Jagenberg Tisch-Presto, No. 258