381 Handpumpe, Latour, Beaune: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuseumWiki
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Beschreibung) |
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Beschreibung) |
||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | Pumpe mit 2-Gang-Antrieb: | + | Pumpe mit 2-Gang-Antrieb:<br /> |
− | 1) die Kurbel am Schwungrad wirkt direkt auf das kleine Ritzel, während | + | 1) die Kurbel am Schwungrad wirkt direkt auf das kleine Ritzel, während<br /> |
2) die Kurbel auf der gegenüberliegenden Seite auf ein grösseres Stirnrad wirkt, welches | 2) die Kurbel auf der gegenüberliegenden Seite auf ein grösseres Stirnrad wirkt, welches | ||
− | ca. 3 x übersetzt ist | + | ca. 3 x übersetzt ist<br /> |
Damit konnte die Pumpe nach der Inbetriebnahme schneller betrieben werden. | Damit konnte die Pumpe nach der Inbetriebnahme schneller betrieben werden. | ||
Aktuelle Version vom 3. Mai 2017, 13:35 Uhr
Spezifikation
Gruppe | 22.600 |
Gattung | Pumpe |
Art | Handpumpe |
Typ | ? |
Fabriknummer | ? |
Baujahr | ? |
Herstellungsdauer | ? |
Hersteller | J. Latour, Beaune |
Land | Frankreich |
Beschreibung
Pumpe mit 2-Gang-Antrieb:
1) die Kurbel am Schwungrad wirkt direkt auf das kleine Ritzel, während
2) die Kurbel auf der gegenüberliegenden Seite auf ein grösseres Stirnrad wirkt, welches
ca. 3 x übersetzt ist
Damit konnte die Pumpe nach der Inbetriebnahme schneller betrieben werden.