423 Tourniquet, Jaeger-Rouot: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuseumWiki
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Photos und Prospekte) |
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Photos und Prospekte) |
||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
Text Herstellerschild: | Text Herstellerschild: | ||
Jaeger-Rouot | Jaeger-Rouot | ||
+ | Constructeur - Mécanicien | ||
+ | Breveté SGDG | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == |
Version vom 16. Dezember 2017, 11:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Spezifikation
Gruppe | 4.200 |
Gattung | Füller |
Art | Tourniquet 12-stellig |
Typ | ? |
Fabriknummer | |
Baujahr | ? |
Herstellungsdauer | ? |
Hersteller | Jaeger-Rouot |
Land | Frankreich |
Beschreibung
Siehe Literatur: 1918 P. Pacottet et L. Guittonneau: Vins de Champagne et Vins mousseux
Photos und Prospekte
Text Herstellerschild: Jaeger-Rouot Constructeur - Mécanicien Breveté SGDG