011 Einweichrad, Sauter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuseumWiki
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Spezifikation) |
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Spezifikation) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|Herstellungsdauer | |Herstellungsdauer | ||
|...1963... | |...1963... | ||
+ | |- | ||
+ | |Leistung/h | ||
+ | |500 | ||
|- | |- | ||
|Hersteller | |Hersteller | ||
Zeile 31: | Zeile 34: | ||
|Land | |Land | ||
|Schweiz | |Schweiz | ||
+ | |- | ||
+ | |Jahrzehnt | ||
+ | |1960 | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2019, 11:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Spezifikation
Inv.-No. | 0011 |
Gruppe | 3.100 |
Gattung | Flaschenreinigung |
Art | Einweichrad |
Typ | Grösse 3-7N |
Fabriknummer | ? |
Baujahr | ? |
Herstellungsdauer | ...1963... |
Leistung/h | 500 |
Hersteller | Sauter, Netstal |
Land | Schweiz |
Jahrzehnt | 1960 |
Beschreibung
(Beschreibung)
Photos und Prospekte
Bemerkungen
Warmwasserheizung