931 Fasswaage, Vila, Béziers: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuseumWiki
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Beschreibung) |
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Bemerkungen) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|- | |- | ||
|Herstellungsdauer | |Herstellungsdauer | ||
− | |? | + | |1. Drittel 20. Jrhdt (?) |
|- | |- | ||
|Hersteller | |Hersteller | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
− | Wiegebereich 0 - 100 kg, mit 1 kg-Zusatzgewicht 0 - 1.000 kg, Tragfähigkeit 1.500 kg. | + | Wiegebereich 0 - 100 kg, mit 1 kg-Zusatzgewicht 0 - 1.000 kg, Tragfähigkeit 1.500 kg.<br> |
+ | Gerät vollständig zerlegbar ohne Werkzeug.<br> | ||
+ | Kiste für Waage.<br> | ||
+ | 4 Rohre einsteckbar; Rohr No. 1 bei No. 1 in Querholm einstecken, danach war ein Fehler nicht mehr möglich.<br> | ||
+ | |||
+ | Es gab hauptsächlich zwei Hersteller solchen Fasswaagen: | ||
+ | - Noguera, Béziers und | ||
+ | - Marlin, Paris |
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2024, 19:53 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Spezifikation
Gruppe | 50.000 |
Gattung | Armaturen und Geräte |
Art | Fasswaage |
Typ | Noguera |
Fabriknummer | 5575 |
Baujahr | ? |
Herstellungsdauer | 1. Drittel 20. Jrhdt (?) |
Hersteller | G. Vila, Sénieur, Béziers |
Land | Frankreich |
Beschreibung
Händlerschild:
Fournitures générales de Chais et de Caves
Outillage Vinicole
F. Bitard & Cie.
Bordeaux
137 à 155 Rue Notre-Dame
Photos und Prospekte
Bemerkungen
Wiegebereich 0 - 100 kg, mit 1 kg-Zusatzgewicht 0 - 1.000 kg, Tragfähigkeit 1.500 kg.
Gerät vollständig zerlegbar ohne Werkzeug.
Kiste für Waage.
4 Rohre einsteckbar; Rohr No. 1 bei No. 1 in Querholm einstecken, danach war ein Fehler nicht mehr möglich.
Es gab hauptsächlich zwei Hersteller solchen Fasswaagen: - Noguera, Béziers und - Marlin, Paris