Prospekt ca. 1930 Schläuche, Armaturen und Pumpen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus MuseumWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 2: Zeile 2:
 
|-
 
|-
 
| [[File:1930_ca._Rausch&Lampert01.jpg|140px|thumb|left|Prospekt Seite 1]]
 
| [[File:1930_ca._Rausch&Lampert01.jpg|140px|thumb|left|Prospekt Seite 1]]
| [[File:1930_ca._Rausch&Lampert03.jpg|140px|thumb|left|Prospekt Seite 2 + 3]]
+
| [[File:1930_ca._Rausch&Lampert03.jpg|280px|thumb|left|Prospekt Seite 2 + 3]]
| [[File:1930_ca._Rausch&Lampert04.jpg|140px|thumb|left|Prospekt Seite 4 + 5]]
+
| [[File:1930_ca._Rausch&Lampert05.jpg|280px|thumb|left|Prospekt Seite 4 + 5]]
| [[File:1930_ca._Rausch&Lampert05.jpg|140px|thumb|left|Prospekt Seite 6 + 7]]
+
| [[File:1930_ca._Rausch&Lampert07.jpg|280px|thumb|left|Prospekt Seite 6 + 7]]
 
|}
 
|}

Version vom 2. November 2018, 21:38 Uhr

Prospekt Seite 1
Prospekt Seite 2 + 3
Prospekt Seite 4 + 5
Prospekt Seite 6 + 7