073 Kolbenpumpe, Friederich: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuseumWiki
Rb (Diskussion | Beiträge) |
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Beschreibung) |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Gewindeanschlüsse F4, 30 mm.<br> | Gewindeanschlüsse F4, 30 mm.<br> | ||
+ | Gewindeanschlüsse Windkessel 1 1/4 "G.<br> | ||
Leistung max. 4.000 l/h. | Leistung max. 4.000 l/h. | ||
Aktuelle Version vom 18. März 2019, 11:09 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Spezifikation
Gruppe | 22.500 |
Gattung | Pumpe |
Art | Kolbenpumpe |
Typ | ELVA 4 |
Fabriknummer | ? |
Baujahr | ? |
Herstellungsdauer | ? |
Hersteller | Friederich, Morges |
Land | Schweiz |
Beschreibung
Gewindeanschlüsse F4, 30 mm.
Gewindeanschlüsse Windkessel 1 1/4 "G.
Leistung max. 4.000 l/h.