411 Handkapsler, unbek. Hersteller: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuseumWiki
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Spezifikation) |
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Photos und Prospekte) |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
== Photos und Prospekte == | == Photos und Prospekte == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
2 Gummibacken, Tafel Bardenhewer.<br> | 2 Gummibacken, Tafel Bardenhewer.<br> | ||
Vergl. Inv.No. 006 / 401 | Vergl. Inv.No. 006 / 401 |
Version vom 8. Oktober 2017, 19:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Spezifikation
Gruppe | 5.900 |
Gattung | Verschliesser |
Art | Handkapsler |
Typ | ? |
Fabriknummer | ? |
Baujahr | ? |
Herstellungsdauer | ? |
Hersteller | ? |
Land | ? |
Beschreibung
(Beschreibung)
Photos und Prospekte
Bemerkungen
2 Gummibacken, Tafel Bardenhewer.
Vergl. Inv.No. 006 / 401