Informationen zu Holstein & Kappert: Unterschied zwischen den Versionen
Rb (Diskussion | Beiträge) |
Rb (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | 1868<br> | + | '''1868'''<br> |
Gründung der Firma Holstein & Kappert (H&K), Dortmund<br> | Gründung der Firma Holstein & Kappert (H&K), Dortmund<br> | ||
− | 1960 <br> | + | '''1960''' <br> |
Gründung der Holstein & Kappert Inc. Waukesha, USA, als erstes internationales Standbein der H&K<br> | Gründung der Holstein & Kappert Inc. Waukesha, USA, als erstes internationales Standbein der H&K<br> | ||
− | 1962/64 <br> | + | '''1962/64''' <br> |
H&K erwirbt 72 % an einem brasilianischen Maschinenbau-Unternehmen, der späteren KHS Indústria de Máquinas Ltda., São Paulo<br> | H&K erwirbt 72 % an einem brasilianischen Maschinenbau-Unternehmen, der späteren KHS Indústria de Máquinas Ltda., São Paulo<br> | ||
− | 1977 <br> | + | '''1977''' <br> |
Die Klöckner-Werke AG (KW), Duisburg, übernimmt zunächst 51 % an H&K. Die Anteile werden in den Folgejahren auf 100 % ausgebaut.<br> | Die Klöckner-Werke AG (KW), Duisburg, übernimmt zunächst 51 % an H&K. Die Anteile werden in den Folgejahren auf 100 % ausgebaut.<br> | ||
− | 1982 <br> | + | '''1982''' <br> |
Fusion der Seitz Werke GmbH in Bad Kreuznach, der Noll Maschinenfabrik GmbH in Minden und der Enzinger Union Werke AG in Mannheim zur Seitz Enzinger Noll Maschinenbau AG (SEN) mit Hauptsitz in Bad Kreuznach<br> | Fusion der Seitz Werke GmbH in Bad Kreuznach, der Noll Maschinenfabrik GmbH in Minden und der Enzinger Union Werke AG in Mannheim zur Seitz Enzinger Noll Maschinenbau AG (SEN) mit Hauptsitz in Bad Kreuznach<br> | ||
− | 1982 <br> | + | '''1982''' <br> |
Die Klöckner-Werke beteiligen sich zu 24 % an SEN und erhöhen ihren Anteil bis 1988/89 auf über 90%.<br> | Die Klöckner-Werke beteiligen sich zu 24 % an SEN und erhöhen ihren Anteil bis 1988/89 auf über 90%.<br> | ||
− | 1993<br> | + | '''1993''<br> |
Verschmelzung der Unternehmen H&K und SEN zur KHS Maschinen- und Anlagenbau AG in Dortmund<br> | Verschmelzung der Unternehmen H&K und SEN zur KHS Maschinen- und Anlagenbau AG in Dortmund<br> | ||
Version vom 23. Juli 2018, 08:50 Uhr
1868
Gründung der Firma Holstein & Kappert (H&K), Dortmund
1960
Gründung der Holstein & Kappert Inc. Waukesha, USA, als erstes internationales Standbein der H&K
1962/64
H&K erwirbt 72 % an einem brasilianischen Maschinenbau-Unternehmen, der späteren KHS Indústria de Máquinas Ltda., São Paulo
1977
Die Klöckner-Werke AG (KW), Duisburg, übernimmt zunächst 51 % an H&K. Die Anteile werden in den Folgejahren auf 100 % ausgebaut.
1982
Fusion der Seitz Werke GmbH in Bad Kreuznach, der Noll Maschinenfabrik GmbH in Minden und der Enzinger Union Werke AG in Mannheim zur Seitz Enzinger Noll Maschinenbau AG (SEN) mit Hauptsitz in Bad Kreuznach
1982
Die Klöckner-Werke beteiligen sich zu 24 % an SEN und erhöhen ihren Anteil bis 1988/89 auf über 90%.
'1993
Verschmelzung der Unternehmen H&K und SEN zur KHS Maschinen- und Anlagenbau AG in Dortmund
(Quelle: 100 Jahre Seitz-Filter-Werke, Bad Kreuznach 1987) (Quelle: https://www.khs.com/unternehmen/portrait/historie/) Siehe "Seitz"
1926 Prospekt
1927 Annonce im "Handbuch...."
19xx Prospekt "Vertikal-Flaschen-Etikettiermaschine PRIMA" (Original unten/oben abgeschnitten)
1932 Prospekt "Phönix-Filter"
1939 Prospekt
1950 Annonce in "Kellereimaschinen"