025 Kolbenpumpe, Friederich: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuseumWiki
Rb (Diskussion | Beiträge) |
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Beschreibung) |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Gewindeanschlüsse F No. 2, 40 mm.<br> | Gewindeanschlüsse F No. 2, 40 mm.<br> | ||
+ | Gewindeanschlüsse Windkessel 80 x 11"G.<br> | ||
Leistung max. 8.000 l/h. | Leistung max. 8.000 l/h. | ||
Aktuelle Version vom 18. März 2019, 11:07 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Spezifikation
Gruppe | 22.500 |
Gattung | Pumpen |
Art | Kolbenpumpe |
Typ | ELVA 8 |
Fabriknummer | ? |
Baujahr | ? |
Herstellungsdauer | ? |
Hersteller | Friederich, Morges |
Land | Schweiz |
Beschreibung
Gewindeanschlüsse F No. 2, 40 mm.
Gewindeanschlüsse Windkessel 80 x 11"G.
Leistung max. 8.000 l/h.