Informationen zu Planegger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuseumWiki
Rb (Diskussion | Beiträge) |
Rb (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''1921 Katalog''' | '''1921 Katalog''' | ||
+ | Die Inflation in Oesterreich verlief ähnlich wie in Deutschland. | ||
+ | Vergleiche dazu die handgeschriebene Notiz und die gedruckten und | ||
+ | von Hand überschriebenen Preise. | ||
+ | Die Preise sind noch in "K" = Kronen ausgedrück, welche dann durch den | ||
+ | Schilling abgelöst wurde. | ||
+ | |||
{| class="galleryTable noFloat" | {| class="galleryTable noFloat" | ||
|- | |- |
Version vom 13. Oktober 2019, 20:07 Uhr
1921 Katalog Die Inflation in Oesterreich verlief ähnlich wie in Deutschland. Vergleiche dazu die handgeschriebene Notiz und die gedruckten und von Hand überschriebenen Preise. Die Preise sind noch in "K" = Kronen ausgedrück, welche dann durch den Schilling abgelöst wurde.
1922 Brief zu Katalog