Informationen zu Planegger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuseumWiki
Rb (Diskussion | Beiträge) |
Rb (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''1921 Katalog''' | + | '''1921 Katalog'''<br> |
− | Die Inflation in Oesterreich verlief ähnlich wie in Deutschland. | + | Die Inflation in Oesterreich verlief ähnlich wie in Deutschland.<br> |
− | Vergleiche dazu die handgeschriebene Notiz und die gedruckten und | + | Vergleiche dazu die handgeschriebene Notiz und die gedruckten und<br> |
− | von Hand überschriebenen Preise. | + | von Hand überschriebenen Preise.<br> |
− | Die Preise sind noch in "K" = Kronen ausgedrück, welche dann durch den | + | Die Preise sind noch in "K" = Kronen ausgedrück, welche dann durch den<br> |
− | Schilling abgelöst wurde. | + | Schilling abgelöst wurde.<br> |
{| class="galleryTable noFloat" | {| class="galleryTable noFloat" |
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2019, 20:08 Uhr
1921 Katalog
Die Inflation in Oesterreich verlief ähnlich wie in Deutschland.
Vergleiche dazu die handgeschriebene Notiz und die gedruckten und
von Hand überschriebenen Preise.
Die Preise sind noch in "K" = Kronen ausgedrück, welche dann durch den
Schilling abgelöst wurde.
1922 Brief zu Katalog