Informationen zu Jagenberg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuseumWiki
Rb (Diskussion | Beiträge) |
Rb (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|- | |- | ||
| [[File:1904_Jagenberg.jpg|200px|thumb|left|Artikel 1904]] | | [[File:1904_Jagenberg.jpg|200px|thumb|left|Artikel 1904]] | ||
+ | | [[File:1904_Polytechnisches Journal - Neuerungen auf dem brautechnischen Gebiete in der Auss.jpg|200px|thumb|left|Artikel 1904]] | ||
+ | | [[File:1904_Polytechnisches Journal - Neuerungen auf dem brautechnischen Gebiete in der Auss1.jpg|200px|thumb|left|Artikel 1904]] | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
1953 Jubiläumsschrift 75 Jahre Jagenberg<br> | 1953 Jubiläumsschrift 75 Jahre Jagenberg<br> | ||
{| class="galleryTable noFloat" | {| class="galleryTable noFloat" |
Version vom 24. Juni 2018, 20:56 Uhr
- Auf Bild tippen für Bildvergrösserung
- Auf Text tippen für kompletten Prospekt
- Auf Bild tippen für Bildvergrösserung
Jagenberg-Chronik 1878 - 1945
1904
1953 Jubiläumsschrift 75 Jahre Jagenberg
Jagenberg Etikettiermaschinen nach dem Tupfsystem
Flaschen-Etikettier-Maschine Rundtorpedo
Jagenberg Vertikal-Flaschen-Etikettier-Automaten, 1929
Jagenberg Etikettentrockner, 1929+
Jagenberg Stern-Presto
Jagenberg Hand-Bügelsiegler
Jagenberg Flaschen-Etikettier-Maschinen
Die neue hygienische Flaschen-Plombierung, 1929
Jagenberg Flaschen-Stanniolier-Maschine
Jagenberg Type III für Handeinlage, No. 264
Jagenberg Flaschen-Etikettier-Maschine Modell Schnelltorpedo
Jagenberg Prestina
Jagenberg Anleimmaschine, 1910
Jagenberg Presto 259
Jagenberg Tisch-Presto