Informationen zu Wüma: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuseumWiki
Rb (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Wüma Maschinenbau GmbH, Heddesheim. Liquidiert 2011.“) |
Rb (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Wüma Maschinenbau GmbH, Heddesheim. Liquidiert 2011. | + | Wüma Maschinenbau GmbH, Heddesheim. Liquidiert 2011.<br> |
| + | |||
| + | Die Komplettedelstahlmaschinen KITZINGER MÄANDER sind auf den Bedarf von Kleinbetrieben ausgerichtet und bietet eine Leistung von 1500-6000 Flaschen/h. Die Maschinenserie basiert auf der WÜMA LW, einer ausgereiften und bewährten Reinigungsmaschine, die in verschiedenen Punkten weiterentwickelt und an heutige Anforderungen angepasst wurde. | ||
| + | Quelle: www.kitzinger-gmbh.de | ||
Version vom 19. Juli 2018, 21:10 Uhr
Wüma Maschinenbau GmbH, Heddesheim. Liquidiert 2011.
Die Komplettedelstahlmaschinen KITZINGER MÄANDER sind auf den Bedarf von Kleinbetrieben ausgerichtet und bietet eine Leistung von 1500-6000 Flaschen/h. Die Maschinenserie basiert auf der WÜMA LW, einer ausgereiften und bewährten Reinigungsmaschine, die in verschiedenen Punkten weiterentwickelt und an heutige Anforderungen angepasst wurde. Quelle: www.kitzinger-gmbh.de