073 Kolbenpumpe, Friederich: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuseumWiki
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Photos und Prospekte) |
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Beschreibung) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[File:073 Pumpen.jpg]] | + | [[File:073 Pumpen.jpg|300px]] |
== Spezifikation == | == Spezifikation == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
| − | + | Gewindeanschlüsse F4, 30 mm.<br> | |
| + | Gewindeanschlüsse Windkessel 1 1/4 "G.<br> | ||
| + | Leistung max. 4.000 l/h. | ||
== Photos und Prospekte == | == Photos und Prospekte == | ||
Aktuelle Version vom 18. März 2019, 11:09 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Spezifikation
| Gruppe | 22.500 |
| Gattung | Pumpe |
| Art | Kolbenpumpe |
| Typ | ELVA 4 |
| Fabriknummer | ? |
| Baujahr | ? |
| Herstellungsdauer | ? |
| Hersteller | Friederich, Morges |
| Land | Schweiz |
Beschreibung
Gewindeanschlüsse F4, 30 mm.
Gewindeanschlüsse Windkessel 1 1/4 "G.
Leistung max. 4.000 l/h.