866 Handverkorker, unbek. Hersteller: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuseumWiki
Rb (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „300px == Spezifikation == {| class="wikitable" |Gruppe |5.100 |- |Gattung |Verschliesser |- |Art |Handverkorker |- |Typ |? |- |F…“) |
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Bemerkungen) |
||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
| − | Abbildungen aus Prospekten zeigen eine Maschine mit zwei Hebeln: | + | Abbildungen aus Prospekten zeigen eine Maschine mit zwei Hebeln:<br> |
| − | 1 Hebel zum Anheben des Verschliess-Konus', einer zum Verkorken. | + | 1 Hebel zum Anheben des Verschliess-Konus', einer zum Verkorken.<br> |
| − | Hier fehlt nicht nur der 1. Hebel, auch die Befestigungsmöglichkeit dazu. | + | Hier fehlt nicht nur der 1. Hebel, auch die Befestigungsmöglichkeit dazu.<br> |
| − | + | Möglicherweise eine Ur-Ausführung dieses Maschinentyps ohne 2. Hebel.<br> | |
| + | In diesem Fall wird der Kopf am Hebel hochgezogen, die Flaschen darunter<br> | ||
| + | gestellt und sodann verkorkt. | ||
| + | <br> | ||
Version vom 7. September 2020, 19:39 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Spezifikation
| Gruppe | 5.100 |
| Gattung | Verschliesser |
| Art | Handverkorker |
| Typ | ? |
| Fabriknummer | ? |
| Baujahr | ? |
| Herstellungsdauer | ? |
| Hersteller | ? |
| Land | ? |
Beschreibung
(Beschreibung)
Photos und Prospekte
Bemerkungen
Abbildungen aus Prospekten zeigen eine Maschine mit zwei Hebeln:
1 Hebel zum Anheben des Verschliess-Konus', einer zum Verkorken.
Hier fehlt nicht nur der 1. Hebel, auch die Befestigungsmöglichkeit dazu.
Möglicherweise eine Ur-Ausführung dieses Maschinentyps ohne 2. Hebel.
In diesem Fall wird der Kopf am Hebel hochgezogen, die Flaschen darunter
gestellt und sodann verkorkt.