866 Handverkorker, unbek. Hersteller: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuseumWiki
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Photos und Prospekte) |
Rb (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
Möglicherweise eine Ur-Ausführung dieses Maschinentyps ohne 2. Hebel.<br> | Möglicherweise eine Ur-Ausführung dieses Maschinentyps ohne 2. Hebel.<br> | ||
In diesem Fall wird der Kopf am Hebel hochgezogen, die Flaschen darunter<br> | In diesem Fall wird der Kopf am Hebel hochgezogen, die Flaschen darunter<br> | ||
| − | gestellt und sodann verkorkt. | + | gestellt und sodann verkorkt.<br> |
| − | <br> | + | Vgl. Inv.-No. 889: gleiche Maschine, jedoch mit 2 Hebeln |
Aktuelle Version vom 19. Mai 2021, 20:41 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Spezifikation
| Gruppe | 5.100 |
| Gattung | Verschliesser |
| Art | Handverkorker |
| Typ | ? |
| Fabriknummer | ? |
| Baujahr | ? |
| Herstellungsdauer | ? |
| Hersteller | ? |
| Land | ? |
Beschreibung
(Beschreibung)
Photos und Prospekte
Bemerkungen
Abbildungen aus Prospekten zeigen eine Maschine mit zwei Hebeln:
1 Hebel zum Anheben des Verschliess-Konus', einer zum Verkorken.
Hier fehlt nicht nur der 1. Hebel, auch die Befestigungsmöglichkeit dazu.
Möglicherweise eine Ur-Ausführung dieses Maschinentyps ohne 2. Hebel.
In diesem Fall wird der Kopf am Hebel hochgezogen, die Flaschen darunter
gestellt und sodann verkorkt.
Vgl. Inv.-No. 889: gleiche Maschine, jedoch mit 2 Hebeln