Informationen zu Mathès: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuseumWiki
Rb (Diskussion | Beiträge) |
Rb (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 179: | Zeile 179: | ||
| [[File:1914_Mathes_078.jpg|200px|thumb|left|Seite 78]] | | [[File:1914_Mathes_078.jpg|200px|thumb|left|Seite 78]] | ||
| [[File:1914_Mathes_079.jpg|200px|thumb|left|Seite 79]] | | [[File:1914_Mathes_079.jpg|200px|thumb|left|Seite 79]] | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="galleryTable noFloat" | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_080.jpg|200px|thumb|left|Seite 80]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_081.jpg|200px|thumb|left|Seite 81]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_082.jpg|200px|thumb|left|Seite 82]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_083.jpg|200px|thumb|left|Seite 83]] | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="galleryTable noFloat" | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_084.jpg|200px|thumb|left|Seite 84]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_085.jpg|200px|thumb|left|Seite 85]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_086.jpg|200px|thumb|left|Seite 86]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_087.jpg|200px|thumb|left|Seite 87]] | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="galleryTable noFloat" | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_088.jpg|200px|thumb|left|Seite 88]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_089.jpg|200px|thumb|left|Seite 89]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_090.jpg|200px|thumb|left|Seite 90]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_091.jpg|200px|thumb|left|Seite 91]] | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="galleryTable noFloat" | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_092.jpg|200px|thumb|left|Seite 92]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_093.jpg|200px|thumb|left|Seite 93]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_094.jpg|200px|thumb|left|Seite 94]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_095.jpg|200px|thumb|left|Seite 95]] | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="galleryTable noFloat" | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_096.jpg|200px|thumb|left|Seite 96]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_097.jpg|200px|thumb|left|Seite 97]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_098.jpg|200px|thumb|left|Seite 98]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_099.jpg|200px|thumb|left|Seite 99]] | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="galleryTable noFloat" | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_100.jpg|200px|thumb|left|Seite 100]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_101.jpg|200px|thumb|left|Seite 101]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_102.jpg|200px|thumb|left|Seite 102]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_103.jpg|200px|thumb|left|Seite 103]] | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="galleryTable noFloat" | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_104.jpg|200px|thumb|left|Seite 104]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_105.jpg|200px|thumb|left|Seite 105]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_106.jpg|200px|thumb|left|Seite 106]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_107.jpg|200px|thumb|left|Seite 107]] | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="galleryTable noFloat" | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_108.jpg|200px|thumb|left|Seite 108]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_109.jpg|200px|thumb|left|Seite 109]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_110.jpg|200px|thumb|left|Seite 110]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_111.jpg|200px|thumb|left|Seite 111]] | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="galleryTable noFloat" | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_112.jpg|200px|thumb|left|Seite 112]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_113.jpg|200px|thumb|left|Seite 113]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_114.jpg|200px|thumb|left|Seite 114]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_115.jpg|200px|thumb|left|Seite 115]] | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="galleryTable noFloat" | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_116.jpg|200px|thumb|left|Seite 116]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_117.jpg|200px|thumb|left|Seite 117]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_118.jpg|200px|thumb|left|Seite 118]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_119.jpg|200px|thumb|left|Seite 119]] | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="galleryTable noFloat" | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_120.jpg|200px|thumb|left|Seite 120]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_121.jpg|200px|thumb|left|Seite 121]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_122.jpg|200px|thumb|left|Seite 122]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_123.jpg|200px|thumb|left|Seite 123]] | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="galleryTable noFloat" | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_124.jpg|200px|thumb|left|Seite 124]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_125.jpg|200px|thumb|left|Seite 125]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_126.jpg|200px|thumb|left|Seite 126]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_127.jpg|200px|thumb|left|Seite 127]] | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="galleryTable noFloat" | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_128.jpg|200px|thumb|left|Seite 128]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_129.jpg|200px|thumb|left|Seite 129]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_130.jpg|200px|thumb|left|Seite 130]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_131.jpg|200px|thumb|left|Seite 131]] | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="galleryTable noFloat" | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_132.jpg|200px|thumb|left|Seite 132]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_133.jpg|200px|thumb|left|Seite 133]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_134.jpg|200px|thumb|left|Seite 134]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_135.jpg|200px|thumb|left|Seite 135]] | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="galleryTable noFloat" | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_136.jpg|200px|thumb|left|Seite 136]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_137.jpg|200px|thumb|left|Seite 137]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_138.jpg|200px|thumb|left|Seite 138]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_139.jpg|200px|thumb|left|Seite 139]] | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="galleryTable noFloat" | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_140.jpg|200px|thumb|left|Seite 140]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_141.jpg|200px|thumb|left|Seite 141]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_142.jpg|200px|thumb|left|Seite 142]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_143.jpg|200px|thumb|left|Seite 143]] | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="galleryTable noFloat" | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_144.jpg|200px|thumb|left|Seite 144]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_145.jpg|200px|thumb|left|Seite 145]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_146.jpg|200px|thumb|left|Seite 146]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_147.jpg|200px|thumb|left|Seite 147]] | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="galleryTable noFloat" | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_148.jpg|200px|thumb|left|Seite 148]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_149.jpg|200px|thumb|left|Seite 149]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_150.jpg|200px|thumb|left|Seite 150]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_151.jpg|200px|thumb|left|Seite 151]] | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="galleryTable noFloat" | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_152.jpg|200px|thumb|left|Seite 152]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_153.jpg|200px|thumb|left|Seite 153]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_154.jpg|200px|thumb|left|Seite 154]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_155.jpg|200px|thumb|left|Seite 155]] | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="galleryTable noFloat" | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_156.jpg|200px|thumb|left|Seite 156]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_157.jpg|200px|thumb|left|Seite 157]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_158.jpg|200px|thumb|left|Seite 158]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_159.jpg|200px|thumb|left|Seite 159]] | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="galleryTable noFloat" | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_160.jpg|200px|thumb|left|Seite 160]] | ||
| + | | [[File:1914_Mathes_999.jpg|210px|thumb|left|Rückseite]] | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 8. März 2025, 18:26 Uhr
Louis Mathès war Hersteller von Kellereiartikeln
und bot gleichzeitig ein komplettes Sortiment als Händler an.
Mathès - Histoire
Quelle: http://tire-bouchons.blogspot.com
1870 ca.
Gründung Firma Léon Quillet
1872
Gründung Firma Godin
1900 ca.
Gründung Firma Mathès in Mâcon
1920
Mathès wird verkauft und firmiert nun: Anciens Ets MATHÈS Emile MOREAU Successeur
1924
Die Firma wird erneut umbenannt: Anciens Ets MATHÈS Emile MOREAU-ARTAULT Successeur". (Constructeur Breveté)
1930
Lucien Godin & Fils kaufen und integrieren Mathès
1902 Rechnung
1911 Rechnung
1914 Prospekt
1914 Katalog B_14