1109 Malzthermometer, J. Schur, Memmingen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuseumWiki
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Bemerkungen) |
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Photos und Prospekte) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
| − | + | 0 - 280 °C,<br> | |
| + | J. Schur, Memmingen,<br> | ||
| + | Normalglas,<br> | ||
| + | No. 155 94.<br> | ||
== Photos und Prospekte == | == Photos und Prospekte == | ||
{| class="galleryTable noFloat" | {| class="galleryTable noFloat" | ||
|- | |- | ||
| − | | [[File:1109_Armaturen_und_Geraete1.jpg| | + | | [[File:1109_Armaturen_und_Geraete1.jpg|500px|thumb|left|Skala, Ausschnitt]] |
|} | |} | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
Aktuelle Version vom 3. Juni 2026, 11:10 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Spezifikation
| Gruppe | 46.600 |
| Gattung | Armaturen und Geräte |
| Art | Malzthermometer |
| Typ | |
| Fabriknummer | 155 94 |
| Baujahr | ? |
| Herstellungsdauer | ? |
| Hersteller | J. Schur, Memmingen |
| Land | Deutschland |
Beschreibung
0 - 280 °C,
J. Schur, Memmingen,
Normalglas,
No. 155 94.