1099 Doppelvater reduziert: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuseumWiki
Rb (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „300px == Spezifikation == {| class="wikitable" |Gruppe |45.300 |- |Gattung |Armaturen und Geräte |- |Art |Doppelvater…“) |
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Beschreibung) |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
AG/AG, Messing, mit kugeliger Dichtfläche.<br> | AG/AG, Messing, mit kugeliger Dichtfläche.<br> | ||
| − | Rundgewinde DIN 405 Rd 85 x 1/6 Zoll | + | Rundgewinde DIN 405 Rd 85 x 1/6 Zoll x |
| + | Rundgewinde DIN 405 Rd xx x 1/6 Zoll x | ||
== Photos und Prospekte == | == Photos und Prospekte == | ||
Version vom 18. Juli 2026, 11:14 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Spezifikation
| Gruppe | 45.300 |
| Gattung | Armaturen und Geräte |
| Art | Doppelvater reduziert |
| Typ | |
| Fabriknummer | ? |
| Baujahr | ? |
| Herstellungsdauer | ? |
| Hersteller | ? |
| Land | ? |
Beschreibung
AG/AG, Messing, mit kugeliger Dichtfläche.
Rundgewinde DIN 405 Rd 85 x 1/6 Zoll x
Rundgewinde DIN 405 Rd xx x 1/6 Zoll x