1099 Doppelvater reduziert: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuseumWiki
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Beschreibung) |
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Beschreibung) |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
AG/AG, Messing, mit kugeliger Dichtfläche.<br> | AG/AG, Messing, mit kugeliger Dichtfläche.<br> | ||
| − | Rundgewinde DIN 405 Rd 85 x 1/6 Zoll x | + | Rundgewinde DIN 405 Rd 85 x 1/6 Zoll x<br> |
| − | Rundgewinde DIN 405 Rd xx x 1/6 Zoll | + | Rundgewinde DIN 405 Rd xx x 1/6 Zoll |
== Photos und Prospekte == | == Photos und Prospekte == | ||
Aktuelle Version vom 18. Juli 2026, 11:19 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Spezifikation
| Gruppe | 45.300 |
| Gattung | Armaturen und Geräte |
| Art | Doppelvater reduziert |
| Typ | |
| Fabriknummer | ? |
| Baujahr | ? |
| Herstellungsdauer | ? |
| Hersteller | ? |
| Land | ? |
Beschreibung
AG/AG, Messing, mit kugeliger Dichtfläche.
Rundgewinde DIN 405 Rd 85 x 1/6 Zoll x
Rundgewinde DIN 405 Rd xx x 1/6 Zoll