1102 Durchgangshahn IG/AG: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuseumWiki
Rb (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „300px == Spezifikation == {| class="wikitable" |Gruppe |45.200 |- |Gattung |Armaturen und Geräte |- |Art |Durchgangsh…“) |
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Beschreibung) |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
AG/IG, Messing, mit kugeliger Dichtfläche.<br> | AG/IG, Messing, mit kugeliger Dichtfläche.<br> | ||
| − | + | Schnurgewinde Häny 30 mm | |
== Photos und Prospekte == | == Photos und Prospekte == | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
Version vom 18. Juli 2026, 11:38 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Spezifikation
| Gruppe | 45.200 |
| Gattung | Armaturen und Geräte |
| Art | Durchgangshahn |
| Typ | Reiber |
| Fabriknummer | ? |
| Baujahr | ? |
| Herstellungsdauer | ? |
| Hersteller | ? |
| Land | ? |
Beschreibung
AG/IG, Messing, mit kugeliger Dichtfläche.
Schnurgewinde Häny 30 mm