423 Tourniquet, Jaeger-Rouot: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuseumWiki
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Photos und Prospekte) |
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Photos und Prospekte) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|- | |- | ||
| [[File:423_Tourniquet2.jpg|200px|thumb|left|Klemmhebel]] | | [[File:423_Tourniquet2.jpg|200px|thumb|left|Klemmhebel]] | ||
| − | | [[File:423_Tourniquet3.jpg| | + | | [[File:423_Tourniquet3.jpg|365px|thumb|left|Herstellerschild]] |
|} | |} | ||
| + | Text Herstellerschild:<br> | ||
| + | Jaeger-Rouot<br> | ||
| + | Constructeur - Mécanicien<br> | ||
| + | Breveté SGDG<br> | ||
| + | Epernay (Marne)<br> | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2017, 11:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Spezifikation
| Gruppe | 4.200 |
| Gattung | Füller |
| Art | Tourniquet 12-stellig |
| Typ | ? |
| Fabriknummer | |
| Baujahr | ? |
| Herstellungsdauer | ? |
| Hersteller | Jaeger-Rouot |
| Land | Frankreich |
Beschreibung
Siehe Literatur: 1918 P. Pacottet et L. Guittonneau: Vins de Champagne et Vins mousseux
Photos und Prospekte
Text Herstellerschild:
Jaeger-Rouot
Constructeur - Mécanicien
Breveté SGDG
Epernay (Marne)