600 Etikettiermaschine, Jagenberg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuseumWiki
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Beschreibung) |
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Spezifikation) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
|Art | |Art | ||
| − | |Leimplatten, halbautomatisch mit Teller | + | |Leimplatten, halbautomatisch mit Teller 10-stellig |
|- | |- | ||
|Typ | |Typ | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|- | |- | ||
|Baujahr | |Baujahr | ||
| − | |? | + | |1966? |
|- | |- | ||
|Herstellungsdauer | |Herstellungsdauer | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| [[File:600_Etikettierer7.jpg|210px|thumb|left|Drehteller mit Malteserantrieb]] | | [[File:600_Etikettierer7.jpg|210px|thumb|left|Drehteller mit Malteserantrieb]] | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| class="galleryTable noFloat" | {| class="galleryTable noFloat" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 78: | Zeile 59: | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
Halbautomat mit 10-stelligem Zufuhrteller<br> | Halbautomat mit 10-stelligem Zufuhrteller<br> | ||
| − | Gleiche Maschine wie Inv.-No. 55 (dort ohne Zufuhrteller<br> | + | Gleiche Maschine wie Inv.-No. 55 (dort ohne Zufuhrteller)<br> |
Aehnliche Maschine wie Inv.-No. 54, ohne Zufuhrteller. | Aehnliche Maschine wie Inv.-No. 54, ohne Zufuhrteller. | ||
Aktuelle Version vom 12. Januar 2026, 11:41 Uhr
Spezifikation
| Gruppe | 6.300 |
| Gattung | Etikettiermaschine |
| Art | Leimplatten, halbautomatisch mit Teller 10-stellig |
| Typ | Teller-Presto |
| Fabriknummer | 76266x |
| Baujahr | 1966? |
| Herstellungsdauer | ? |
| Hersteller | Jagenberg, Düsseldorf |
| Land | Deutschland |
Beschreibung
Bemerkungen
Halbautomat mit 10-stelligem Zufuhrteller
Gleiche Maschine wie Inv.-No. 55 (dort ohne Zufuhrteller)
Aehnliche Maschine wie Inv.-No. 54, ohne Zufuhrteller.