707 Syphon, unbekannter Hersteller: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuseumWiki
Rb (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „400px == Spezifikation == {| class="wikitable" |Gruppe |45.600 |- |Gattung |Armaturen und Geräte |- |Art |Syphon Kupfer…“) |
Rb (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
L = 70 + 75 = 145 cm.<br> | L = 70 + 75 = 145 cm.<br> | ||
Gewinde Mz 32 mm | Gewinde Mz 32 mm | ||
| − | |||
== Photos und Prospekte == | == Photos und Prospekte == | ||
| + | {| class="galleryTable noFloat" | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:707_Armaturen_und_Geraete1.jpg|200px|thumb|left|Trennstelle]] | ||
| + | |} | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
Verkürzbar; Fuss des kurzen Teils mit Ansaugbremse unten. | Verkürzbar; Fuss des kurzen Teils mit Ansaugbremse unten. | ||
Aktuelle Version vom 9. März 2019, 22:19 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Spezifikation
| Gruppe | 45.600 |
| Gattung | Armaturen und Geräte |
| Art | Syphon Kupfer/Messing |
| Typ | |
| Fabriknummer | ? |
| Baujahr | ? |
| Herstellungsdauer | ? |
| Hersteller | |
| Land |
Beschreibung
L = 70 + 75 = 145 cm.
Gewinde Mz 32 mm
Photos und Prospekte
Bemerkungen
Verkürzbar; Fuss des kurzen Teils mit Ansaugbremse unten.