936 Schlauchverschraubung, unbek. Hersteller: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuseumWiki
Rb (Diskussion | Beiträge) |
Rb (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[File:936 Armaturen und | + | [[File:936 Armaturen und Geraete.jpg|300px]] |
== Spezifikation == | == Spezifikation == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
== Photos und Prospekte == | == Photos und Prospekte == | ||
| − | |||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
Gewinde Mâcon 35: DA 50 x Steigung 2.5 mm | Gewinde Mâcon 35: DA 50 x Steigung 2.5 mm | ||
Aktuelle Version vom 29. Dezember 2022, 20:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Spezifikation
| Gruppe | 45.100 |
| Gattung | Armaturen und Geräte |
| Art | Paar Schlauchraccords |
| Typ | Mâcon 35, Messing |
| Fabriknummer | ? |
| Baujahr | ? |
| Herstellungsdauer | ? |
| Hersteller | ? |
| Land | Frankreich |
Beschreibung
Photos und Prospekte
Bemerkungen
Gewinde Mâcon 35: DA 50 x Steigung 2.5 mm