1005 Kammerpasteur, unbek. Hersteller: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuseumWiki
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Photos und Prospekte) |
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Photos und Prospekte) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
| − | + | 2 Wechselwagen für je ca. 200 Flaschen.<br> | |
| + | Pasteurisierung durch Warmwasserberieselung<br> | ||
| + | im Umlauf durch Kreiselpumpe.<br> | ||
== Photos und Prospekte == | == Photos und Prospekte == | ||
{| class="galleryTable noFloat" | {| class="galleryTable noFloat" | ||
|- | |- | ||
| − | | [[File:1005_Armaturen_und_Geraete1.jpg|250px|thumb|left|Seitenansicht]] | + | | [[File:1005_Armaturen_und_Geraete1.jpg|250px|thumb|left|Seitenansicht mit Rücklaufbecken]] |
|} | |} | ||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
Aktuelle Version vom 10. September 2024, 14:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Spezifikation
| Gruppe | 40.000 |
| Gattung | Kammerpasteur für Süssmostflaschen |
| Typ | |
| Fabriknummer | ? |
| Baujahr | ? |
| Herstellungsdauer | ? |
| Hersteller | ? |
| Land | ? |
Beschreibung
2 Wechselwagen für je ca. 200 Flaschen.
Pasteurisierung durch Warmwasserberieselung
im Umlauf durch Kreiselpumpe.