1010 Kolbenpumpe, Häny: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuseumWiki
Rb (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde geleert.) |
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Photos und Prospekte) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[File:1010 Pumpen.jpg|300px]] | ||
| + | == Spezifikation == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |Gruppe | ||
| + | |22.500 | ||
| + | |- | ||
| + | |Gattung | ||
| + | |Pumpe | ||
| + | |- | ||
| + | |Art | ||
| + | |Kolbenpumpe | ||
| + | |- | ||
| + | |Typ | ||
| + | |Wassermotor | ||
| + | |- | ||
| + | |Fabriknummer | ||
| + | |? | ||
| + | |- | ||
| + | |Baujahr | ||
| + | |? | ||
| + | |- | ||
| + | |Herstellungsdauer | ||
| + | |? | ||
| + | |- | ||
| + | |Hersteller | ||
| + | |Häny, Meilen | ||
| + | |- | ||
| + | |Land | ||
| + | |Schweiz | ||
| + | |} | ||
| + | == Beschreibung == | ||
| + | Gewindeanschlüsse 30HG 2 x AG.<br> | ||
| + | Gewindeanschlüsse Wasserleitung 2 x 3/4 "G AG.<br> | ||
| + | |||
| + | == Photos und Prospekte == | ||
| + | {| class="galleryTable noFloat" | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:1010 Pumpen1.jpg|200px|thumb|left|Herstellerschild]] | ||
| + | | [[File:1010 Pumpen2.jpg|200px|thumb|left|Regulierung Wasserfluss]] | ||
| + | | [[File:1010 Pumpen3.jpg|200px|thumb|left|Umstellhahn Kolbenpumpe]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Bemerkungen == | ||
Aktuelle Version vom 13. September 2024, 09:40 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Spezifikation
| Gruppe | 22.500 |
| Gattung | Pumpe |
| Art | Kolbenpumpe |
| Typ | Wassermotor |
| Fabriknummer | ? |
| Baujahr | ? |
| Herstellungsdauer | ? |
| Hersteller | Häny, Meilen |
| Land | Schweiz |
Beschreibung
Gewindeanschlüsse 30HG 2 x AG.
Gewindeanschlüsse Wasserleitung 2 x 3/4 "G AG.