1078 Etikettiermaschine, Jagenberg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuseumWiki
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Spezifikation) |
Rb (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[File: | + | [[File:1078 Etikettierer.jpg|300px]] |
== Spezifikation == | == Spezifikation == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
{| class="galleryTable noFloat" | {| class="galleryTable noFloat" | ||
|- | |- | ||
| − | | [[File: | + | | [[File:1078_Etikettierer1.jpg|170px|thumb|left|Drehteller]] |
| − | | [[File: | + | | [[File:1078_Etikettierer2.jpg|200px|thumb|left|linke Maschinenseite]] |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|} | |} | ||
{| class="galleryTable noFloat" | {| class="galleryTable noFloat" | ||
| Zeile 60: | Zeile 52: | ||
Halbautomat mit 10-stelligem Zufuhrteller<br> | Halbautomat mit 10-stelligem Zufuhrteller<br> | ||
Gleiche Maschine wie Inv.-No. 55 (dort ohne Zufuhrteller)<br> | Gleiche Maschine wie Inv.-No. 55 (dort ohne Zufuhrteller)<br> | ||
| − | Aehnliche Maschine wie Inv.-No. 54, ohne Zufuhrteller. | + | Aehnliche Maschine wie Inv.-No. 54, ohne Zufuhrteller.<br> |
| + | Gleiche Maschine wie Inv.-No. 600, jedoch älter (weniger Verkleidungen).<br> | ||
Aktuelle Version vom 12. Januar 2026, 11:54 Uhr
Spezifikation
| Gruppe | 6.300 |
| Gattung | Etikettiermaschine |
| Art | Leimplatten, halbautomatisch mit Teller 10-stellig |
| Typ | Teller-Presto |
| Fabriknummer | |
| Baujahr | vor 1966? |
| Herstellungsdauer | ? |
| Hersteller | Jagenberg, Düsseldorf |
| Land | Deutschland |
Beschreibung
Bemerkungen
Halbautomat mit 10-stelligem Zufuhrteller
Gleiche Maschine wie Inv.-No. 55 (dort ohne Zufuhrteller)
Aehnliche Maschine wie Inv.-No. 54, ohne Zufuhrteller.
Gleiche Maschine wie Inv.-No. 600, jedoch älter (weniger Verkleidungen).