1094 Durchgangshahn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuseumWiki
Rb (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „300px == Spezifikation == {| class="wikitable" |Gruppe |45.200 |- |Gattung |Armaturen und Geräte |- |Art |Durchgangsh…“) |
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Photos und Prospekte) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|- | |- | ||
|Typ | |Typ | ||
| − | | | + | |Reiber |
|- | |- | ||
|Fabriknummer | |Fabriknummer | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
== Photos und Prospekte == | == Photos und Prospekte == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
Aktuelle Version vom 18. Juli 2026, 11:07 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Spezifikation
| Gruppe | 45.200 |
| Gattung | Armaturen und Geräte |
| Art | Durchgangshahn |
| Typ | Reiber |
| Fabriknummer | ? |
| Baujahr | ? |
| Herstellungsdauer | ? |
| Hersteller | ? |
| Land | ? |
Beschreibung
AG/IG, Messing, mit kugeliger Dichtfläche.
Rundgewinde DIN 405 Rd 85 x 1/6 Zoll