1100 Uebergangstück reduziert: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuseumWiki
Rb (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „300px == Spezifikation == {| class="wikitable" |Gruppe |45.300 |- |Gattung |Armaturen und Geräte |- |Art |Uebergangst…“) |
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Beschreibung) |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
| − | + | Messing, mit kugeliger Dichtfläche.<br> | |
| − | Rundgewinde DIN 405 Rd 85 x 1/6 Zoll x<br> | + | IG Rundgewinde DIN 405 Rd 85 x 1/6 Zoll x<br> |
| − | Rundgewinde DIN 405 Rd xx x 1/6 Zoll | + | AG Rundgewinde DIN 405 Rd xx x 1/6 Zoll |
== Photos und Prospekte == | == Photos und Prospekte == | ||
Aktuelle Version vom 18. Juli 2026, 11:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Spezifikation
| Gruppe | 45.300 |
| Gattung | Armaturen und Geräte |
| Art | Uebergangstück reduziert |
| Typ | |
| Fabriknummer | ? |
| Baujahr | ? |
| Herstellungsdauer | ? |
| Hersteller | ? |
| Land | ? |
Beschreibung
Messing, mit kugeliger Dichtfläche.
IG Rundgewinde DIN 405 Rd 85 x 1/6 Zoll x
AG Rundgewinde DIN 405 Rd xx x 1/6 Zoll