187 Kolbenpumpe, Friederich: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuseumWiki
Rb (Diskussion | Beiträge) |
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Beschreibung) |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
| − | Gewindeanschlüsse F No. 4, 30 mm | + | Gewindeanschlüsse F No. 4, 30 mm<br> |
| + | Leistung max. 4.000 l/h. | ||
== Photos und Prospekte == | == Photos und Prospekte == | ||
Version vom 18. März 2019, 10:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Spezifikation
| Gruppe | 22.500 |
| Gattung | Kolbenpumpe |
| Typ | No. 4 |
| Fabriknummer | ? |
| Baujahr | ? |
| Herstellungsdauer | ? |
| Hersteller | Friederich, Morges |
| Land | Schweiz |
Beschreibung
Gewindeanschlüsse F No. 4, 30 mm
Leistung max. 4.000 l/h.
Photos und Prospekte
| |