1010 Kolbenpumpe, Häny: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuseumWiki
Rb (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde geleert.) |
Rb (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[File:1010 Pumpen.jpg|300px]] | ||
| + | == Spezifikation == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |Gruppe | ||
| + | |22.500 | ||
| + | |- | ||
| + | |Gattung | ||
| + | |Pumpe | ||
| + | |- | ||
| + | |Art | ||
| + | |Kolbenpumpe | ||
| + | |- | ||
| + | |Typ | ||
| + | |Wassermotor | ||
| + | |- | ||
| + | |Fabriknummer | ||
| + | |? | ||
| + | |- | ||
| + | |Baujahr | ||
| + | |? | ||
| + | |- | ||
| + | |Herstellungsdauer | ||
| + | |? | ||
| + | |- | ||
| + | |Hersteller | ||
| + | |Häny, Meilen | ||
| + | |- | ||
| + | |Land | ||
| + | |Schweiz | ||
| + | |} | ||
| + | == Beschreibung == | ||
| + | Gewindeanschlüsse F4, 30 mm.<br> | ||
| + | Gewindeanschlüsse Windkessel 1 1/4 "G.<br> | ||
| + | Leistung max. 4.000 l/h. | ||
| + | |||
| + | == Photos und Prospekte == | ||
| + | {| class="galleryTable noFloat" | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:1010 Pumpen1.jpg|200px|thumb|left|Prospekt Seite 1]] | ||
| + | | [[File:1010 Pumpen2.jpg|200px|thumb|left|Prospekt Seite 1]] | ||
| + | | [[File:1010 Pumpen3.jpg|200px|thumb|left|Prospekt Seite 1]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Bemerkungen == | ||
Version vom 13. September 2024, 09:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Spezifikation
| Gruppe | 22.500 |
| Gattung | Pumpe |
| Art | Kolbenpumpe |
| Typ | Wassermotor |
| Fabriknummer | ? |
| Baujahr | ? |
| Herstellungsdauer | ? |
| Hersteller | Häny, Meilen |
| Land | Schweiz |
Beschreibung
Gewindeanschlüsse F4, 30 mm.
Gewindeanschlüsse Windkessel 1 1/4 "G.
Leistung max. 4.000 l/h.