1040 Hand-Kronenkorker, S.M.A.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MuseumWiki
Rb (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „300px == Spezifikation == {| class="wikitable" |Gruppe |5.300 |- |Gattung |Verschliesser |- |Art |Hand-Kronenkorker |- |Typ |?…“) |
Rb (Diskussion | Beiträge) (→Beschreibung) |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
| − | ( | + | Text Herstellerschild:<br> |
| + | Durafort-Guéret Frères xxxx Piot xxx<br> | ||
| + | Mondollot<br> | ||
| + | S.M.A.<br> | ||
| + | (Successeur)<br> | ||
| + | 74 Boulevard de la Gare - Paris<br> | ||
| + | |||
| + | S.M.A. = Société de contruction de Material d'Alimentation<br> | ||
== Photos und Prospekte == | == Photos und Prospekte == | ||
Version vom 8. April 2025, 20:19 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Spezifikation
| Gruppe | 5.300 |
| Gattung | Verschliesser |
| Art | Hand-Kronenkorker |
| Typ | ? |
| Fabriknummer | ? |
| Baujahr | ? |
| Herstellungsdauer | ? |
| Hersteller | S.M.A. |
| Land | Frankreich |
Beschreibung
Text Herstellerschild:
Durafort-Guéret Frères xxxx Piot xxx
Mondollot
S.M.A.
(Successeur)
74 Boulevard de la Gare - Paris
S.M.A. = Société de contruction de Material d'Alimentation
Photos und Prospekte
1920 Katalog Ortmann & Herbst
Bemerkungen
1892 Painter präsentiert erste Maschine mit rundem Fuss und Pedal
1904 ähnliche Maschine von Malmendier
1909 ähnliche Maschine von Deutsche Crown Cork Werke
1914 ähnliche Maschine von Hassler & Sommer
1920 gleiche Maschine "Optima" von Ortmann & Herbst
1957 ca. gleiche Maschine "Wewon" von Ortmann & Herbst
Möglicherweise Handelsware, hergestellt von Rieck, Hamburg.